实例类型
2022年1月1日起提供三种实例类型供用户选择。
旗舰版
配置 1T 磁盘, 适合大型传输业务使用。
数据类型 | 全量传输速率上限(单位Mbps) | 增量同步ops上限 |
---|---|---|
MySQL | 800 | 20000 |
TiDB | 800 | NA |
Redis | 800 | 90000 |
MongoDB | 800 | 50000 |
PostGre | 800 | 40000 |
轻量版
配置200G磁盘, 适合中型传输业务使用。
数据类型 | 全量传输速率上限(单位Mbps) | 增量同步ops上限 |
---|---|---|
MySQL | 240 | 4000 |
TiDB | 240 | NA |
Redis | 400 | 60000 |
MongoDB | 400 | 20000 |
PostGre | 400 | 20000 |
基础版
配置100G磁盘, 适合小型传输业务使用。
数据类型 | 全量传输速率上限(单位Mbps) | 增量同步ops上限 |
---|---|---|
MySQL | 80 | 2000 |
TiDB | 80 | NA |
Redis | 80 | 30000 |
MongoDB | 80 | 10000 |
PostGre | 80 | 10000 |
最近更新时间:2025-03-31 02:29:50